Viento en Puerto Madryn hoy
viento nubes lluvia tormenta temp. tu regla
Ahora en Puerto Madryn: 8 nudos del OSO, con rachas de 18 nudos. Hoy el máximo es de 12 nudos del OSO a las 18 h, rachas de hasta 27 nudos. Mañana domingo: hasta 17 nudos del OSO, rachas de 27 nudos.
| Día | Nudos | Rachas | Desde | Hora |
|---|---|---|---|---|
| sábado 21 | 12 | 27 | OSO | 18 h |
| domingo 22 | 17 | 27 | OSO | 9 h |
| lunes 23 | 13 | 21 | SSO | 9 h |
| martes 24 | 25 | 41 | SO | 9 h |
| miércoles 25 | 26 | 41 | OSO | 9 h |
| jueves 26 | 13 | 25 | NO | 8 h |
| viernes 27 | 14 | 24 | ENE | 16 h |
El día de más viento entre las 8 y las 20 h. Pronóstico de modelos meteorológicos combinados.